| ¼±Åà | °ÅÄ¥±â (ÀÔµµ) | ¼ö·® | 1Àå °¡°Ý | Grade | »ö»ó |
| (01) | 400 | 1Àå | 4,500 ¿ø | 40 MIC | û»ö |
| (02) | 600 | 1Àå | 3,500 ¿ø | 30 MIC | ³ì»ö |
| (03) | 1,200 | 1Àå | 3,000 ¿ø | 12 MIC | ³ë¶û»ö |
| (04) | 2,000 | 1Àå | 3,000 ¿ø | 9 MIC | Çϴûö |
| (05) | 3,000 | 1Àå | 3,500 ¿ø | 5 MIC | ¹ã»ö |
| (06) | 4,000 | 1Àå | 3,500 ¿ø | 3 MIC | ºÐÈ«»ö |
| (07) | 8,000 | 1Àå | 3,500 ¿ø | 1 MIC | ¿¬³ì»ö |
| ¼±Åà | °ÅÄ¥±â (ÀÔµµ) | ¼ö·® | 50Àå(ÇÑÆÑ) °¡°Ý | Grade | »ö»ó |
| (08) | 400 | 50Àå | 193,000 ¿ø | 40 MIC | û»ö |
| (09) | 600 | 50Àå | 165,000 ¿ø | 30 MIC | ³ì»ö |
| (10) | 1,200 | 50Àå | 129,000 ¿ø | 12 MIC | ³ë¶û»ö |
| (11) | 2,000 | 50Àå | 138,000 ¿ø | 9 MIC | Çϴûö |
| (12) | 3,000 | 50Àå | 148,000 ¿ø | 5 MIC | ¹ã»ö |
| (13) | 4,000 | 50Àå | 152,000 ¿ø | 3 MIC | ºÐÈ«»ö |
| (14) | 8,000 | 50Àå | 157,000 ¿ø | 1 MIC | ¿¬³ì»ö |
(¡Ø °ÅÄ¥±â ¼ýÀÚ°¡ ³·À»¼ö·Ï Ç¥¸éÀÌ °ÅĨ´Ï´Ù. ¡Ø)
4. Á¦Ç°»çÁø
